商品名 / 産地 / ブランド | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストロベリー / USA | ||||||||||||||||||||||||
ブルーベリー / USA | ||||||||||||||||||||||||
ブルーベリー / チリ | ||||||||||||||||||||||||
ラズベリー / USA | ||||||||||||||||||||||||
ブラックベリー / USA | ||||||||||||||||||||||||
ブラックベリー / メキシコ | ||||||||||||||||||||||||
クランベリー / USA | ||||||||||||||||||||||||
レッドカラント / USA | ||||||||||||||||||||||||
レッドカラント / チリ | ||||||||||||||||||||||||
ブラックカラント / USA | ||||||||||||||||||||||||
ベビーキウイ / チリ |
商品名 / 産地 / ブランド | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台湾マンゴー / 台湾 | ||||||||||||||||||||||||
メキシコマンゴー / メキシコ | ||||||||||||||||||||||||
ブラジルマンゴー / ブラジル | ||||||||||||||||||||||||
ペルーマンゴー / ペルー | ||||||||||||||||||||||||
フィリピンマンゴー / フィリピン | ||||||||||||||||||||||||
メキシコライム / メキシコ | ||||||||||||||||||||||||
アメリカ産チェリー / USA | ||||||||||||||||||||||||
チリ産チェリー / チリ | ||||||||||||||||||||||||
NZ産チェリー / NZ | ||||||||||||||||||||||||
アボカド / MEX | ||||||||||||||||||||||||
スターフルーツ / MEX | ||||||||||||||||||||||||
NZ産KIWI / NZ | ||||||||||||||||||||||||
チリ産KIWI / チリ |
商品名 / 産地 / ブランド | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台湾ドライマンゴー / 台湾 | ||||||||||||||||||||||||
ドライブルーベリー / USA | ||||||||||||||||||||||||
ドライチェリー / USA |